Pompe de relevage FLYGT 3127
Pompes submersibles de relevage des eaux usées avec une fiabilité et un rendement élevés. Versions disponibles CP 3127, NP 3127 et DP 3127 avec hydrauliques MT, HT ou SH équipées d'une roue n° 210, 245, 246, 252, 275, 470, 471, 421, 422, 427, 437, 438, 439, 486, ou 488.
- Référence
- 3127
- Modèle
- Submersible eaux chargées
- Alimentation (V)
- Triphasée 400 V
Partie Hydraulique
- Roue : large choix de roues pour différentes applications et performances (roue N autonettoyante, roue D vortex, roue C canal, roue M grinder broyeuse, roue F dilacératrice).
- Garnitures mécaniques: deux garnitures mécaniques, intérieure et extérieure, séparées par un bac à huile.
- Arbre : fait partie intégrante du rotor. Il est en acier inoxydable.
- Roulements à billes: le roulement auxiliaire du rotor est à une seule rangée de billes, tandis que le roulement principal est à deux rangées de billes à contact oblique.
- Bac à huile : L’huile lubrifie et refroidit les garnitures mécaniques, et sert de barrage entre la volute et le moteur électrique.
Partie Moteur
- Moteur monophasé ou triphasé à rotor en court-circuit, 50 ou 60 Hz.
- Démarrage direct ou étoile-triangle.
- Le moteur peut fonctionner de manière continue ou intermittente avec un maximum de 15 démarrages par heure, régulièrement espacés.
- Les moteurs Flygt sont testés en conformité avec la directive IEC 34-1.
- Le stator est isolé classe H (180°C, 360°F) et le moteur est conçu pour fournir sa puissance nominale indépendamment des variations de tension de ± 5%.
- Sous l’angle de l’élévation de température, le moteur peut par ailleurs supporter des variations de tension de ± 10% à condition de ne pas fonctionner alors à pleine charge.
- En ce qui concerne la différence de tension entre les phases, elle ne doit pas dépasser 2%.
Equipement de surveillance
- Des thermosondes reliées en série sont incorporées au stator.
- La pompe peut être équipée de détecteurs d’infiltrations d’eau dans le bac à huile et/ou le logement du stator.
Utilisation standard
- Température du liquide: max. 40°C (104°F). La pompe ne peut fonctionner à pleine charge que si lelogement du stator est immergé jusqu’à mi-hauteur au moins.
- La pompe peut être équipée pour utilisation dans des liquides dont la température atteint 90°C (195°F). Aux
- températures élevées, elle doit être complètement immergée pour pouvoir fonctionner à pleine charge.
- En ce qui concerne la version Ex, la température maxi autorisée est de 40°C (104°F).
- Densité du liquide: max. 1100 kg/m3 (9,2 livres/US gallon).
- pH du liquide: 5.5 – 14(pompes en fonte) 3–14 (pompes en acier inoxydable).
- Profondeur d’immersion: max. 20 m (65 ft).
Applications
Selon la partie hydraulique dont elle est équipée, la pompe est prévue pour le pompage
- d’eaux usées,
- de lisier liquide,
- de boues,
- d’eaux de drainage,
- d’eaux d’égout contenant des solides qu’il est nécessaire de déchiqueter.
La pompe ne doit pas être utilisée dans des liquides fortement corrosifs.
La pompe peut faire l’objet d’une installation permanente ou mobile dans un puisard.
Modèles disponibles
Instalation sur pied d'assise, relevable par double barre de guidage (P)
- CP 3127.181 HT 480 5.9KW DN sortie 100 Référence 31271811214
- CP 3127.181 MT 430 5.9KW DN sortie 100 Référence 31271812519
- CP 3127.181 MT 431 4.7KW DN sortie 100 Référence 31271813044
- CP 3127.181 MT 430 5.9KW DN sortie 150 Référence 31271813618
- CP 3127.181 HT 483 4.7KW DN sortie 100 Référence 31271813620
- CP 3127.181 HT 484 4.7KW DN sortie 100 Référence 31271813621
- CP 3127.181 HT 481 5,9KW DN sortie 100 Référence 31271813622
- CP 3127.181 HT 250 7.4KW DN sortie 80 Référence 31271813623
- CP 3127.181 MT 432 4.7KW DN sortie 100 Référence 31271813824
- DP 3127.181 MT 471 5,9KW DN sortie 100 Référence 31271810902
- DP 3127.181 MT 471 4,7KW DN sortie 100 Référence 31271812247
- DP 3127.181 HT 275 7.4KW DN sortie 80 Référence 31271812462
- DP 3127.181 MT 470 5.9KW DN sortie 100 Référence 31271812465
- MP 3127.170 LT 210 7,4KW Dn sortie 48 Référence 31271700150
- MP 3127.170 HT 252 7,4KW Dn sortie 48 Référence 31271700218
- NP 3127.160 MT 439 4.7KW DN sortie 100 Référence 31271600062
- NP 3127.160 MT 439 5.9KW DN sortie 100 Référence 31271600061
- NP 3127.160 MT 438 5.9KW DN sortie 100 Référence 31271600060
- NP 3127.160 LT 422 5.9KW DN sortie 150 Référence 31271600032
- NP 3127.181 HT 487 5.9KW DN sortie 100 Référence 31271810602
- NP 3127.160 MT 437 5.9KW DN sortie 150 Référence 31271600003
- NP 3127.160 MT 437 5.9KW DN sortie 100 Référence 31271600005
- NP 3127.160 LT 421 4.7KW DN sortie 150 Référence 31271600018
- NP 3127.181 HT 488 4.7KW DN sortie 100 Référence 31271813648
- NP 3127.181 HT 486 5.9KW DN sortie 100 Référence 31271813649
- NP 3127.160 LT 422 4.7KW DN sortie 150 Référence 31271600019
- NP 3127.160 LT 421 5.9KW DN sortie 150 Référence 31271600095
- NP 3127.160 LT 420 5.9KW DN sortie 150 Référence 31271600020
- NP 3127.160 MT 438 4.7KW DN sortie 100 Référence 31271600006
- NP 3127.160 MT 438 4.7KW DN sortie 150 Référence 31271600004
- NP 3127.181 SH 245 7,4KW DN sortie 80 Référence 31271814483
- NP 3127.181 SH 246 7,4KW DN sortie 80 Référence 31271814484
- FP 3127.350 MT 427 5.9KW DN sortie 150 Référence 31273500030
Installation mobile sur socle (S)
- NS 3127.160 MT 437 5.9KW DN sortie 100 Référence 31271600063
- NS 3127.160 MT 438 4.7KW DN sortie 100 Référence 31271600066
- NS 3127.160 MT 439 4.7KW DN sortie 100 Référence 31271600067
- CS 3127.181 MT 430 5.9KW DN sortie 150 Référence 31271810362
- FS 3127.350 MT 427 5.9KW DN sortie 100 Référence 31273500077
Produits similaires à Pompe de relevage FLYGT 3127
Si ce produit ne convient pas, choisissez le plus adapté parmi ceux de la même gamme.